Kaliteye odaklanan bir kaynak üreticisi olarak, IPX1'den IPX8'e kadar tüm su geçirmezlik test seviyelerine derinlemesine adapte edilmiş HH0820 su geçirmezlik test sistemini sizlere sunuyoruz. Elektronik ekipman, otomotiv parçaları veya dış mekan ekipmanı olsun, doğru çevresel simülasyonla ürününüzün su geçirmezlik performansının güvenilir bir şekilde doğrulanmasını sağlayarak pazarın güvenini kazanmanıza yardımcı olabilir.
Öğe Hayır. :
HH0820Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) :
1 setÖdeme yöntemi :
T/TFiyat :
NegotiatableÜrün oranı :
ChinaTedarik Yeteneği :
5 set per monthKurşun zamanı :
40 daysGeleneksel ambalaj :
plywood60529 IPX1'den IPX8'e kadar Açık Tip Komple IP Test Ekipmanları
Standart IP Test Ekipmanları:
Muhafazaların sağladığı koruma derecesi IEC60529 (IP Kodu), madde 14.2.1, 14.2.2, 14.2.3, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6, 14.2.7, 14.2.8 ve şekil 3, şekil 4, şekil 5 ve şekil 6, IPX1, IPX2, IPX3, IPX4, IPX5 IPX6, IPX7 ve IPX8, Tablo 3.
IP Test Ekipmanlarının Uygulamaları:
İkinci karakteristik rakamla gösterilen su girişine karşı koruma derecesini test etmek için kullanılır.
Tablo 3 – İkinci karakteristik rakamla gösterilen suya karşı koruma dereceleri
Saniye karakteristik rakam | Koruma derecesi | Test koşullar, bkz. | |
Kısa açıklama | Tanım | ||
0 | Korunmasız | - | - |
1 | Dikey düşen su damlalarına karşı korumalı | Dikey düşen damlaların zararlı bir etkisi olmayacaktır | 1 4.2.1 |
2 | Muhafaza 1,5°'ye kadar eğildiğinde dikey olarak düşen su damlalarına karşı korumalıdır | Dikey olarak düşen damlalar hiçbir şeye sahip olmayacaktır muhafaza dikeyin her iki tarafında 1 5°'ye kadar herhangi bir açıyla eğildiğinde zararlı etkiler | 1 4.2.2 |
3 | Su püskürtmeye karşı korumalı | Dikeyin her iki tarafına 60°'ye kadar açıyla püskürtülen suyun zararlı bir etkisi olmayacaktır. | 1 4.2.3 |
4 | Sıçrayan suya karşı korumalı | Muhafazaya herhangi bir yönden sıçrayan suyun zararlı bir etkisi olmayacaktır. | 1 4.2.4 |
5 | Su jetlerine karşı korumalı | Muhafazaya herhangi bir yönden fışkıran suyun zararlı bir etkisi olmayacaktır. | 1 4.2.5 |
6 | Güçlü su jetlerine karşı korumalı | Herhangi bir yönden muhafazaya doğru güçlü jetler halinde fırlatılan suyun hiçbir zararlı etkisi olmayacaktır. | 1 4.2.6 |
7 | Geçici olarak suya daldırmanın etkilerine karşı korumalı | Muhafaza, standartlaştırılmış basınç ve zaman koşulları altında geçici olarak suya daldırıldığında zararlı etkilere yol açacak miktarlarda suyun içeri girmesi mümkün olmayacaktır. | 1 4.2.7 |
8 | Sürekli suya daldırmanın etkilerine karşı korumalı | Miktarda su girişi Muhafaza, üretici ve kullanıcı arasında kararlaştırılacak ancak 7 numaralı maddeden daha şiddetli olan koşullar altında sürekli olarak suya daldırıldığında zararlı etkiler mümkün olmayacaktır. | 1 4.2.8 |
9 | Yüksek basınca ve sıcaklığa karşı korumalı su jetleri | Muhafazaya herhangi bir yönden yüksek basınç ve yüksek sıcaklıkta püskürtülen suyun zararlı etkileri olmayacaktır. | 1 4.2.9 |
IPX Su Geçirmezlik Derecesi Tablosu Nedir?
IPX Su Geçirmezlik derecelendirme tablosu, kasanın iç donanımına yönelik su geçirmez koruma yeteneğini IPX1'den IPX9K'ya kadar farklı su geçirmezlik dereceleri altında özetler. Değer ne kadar büyükse, su geçirmezlik seviyesi için gereklilikler o kadar katıdır. Belirli IPX derecelendirme açıklamaları aşağıdaki tabloda açıklanmıştır. Elde etmek istediğiniz su geçirmezlik gereksinimlerine göre ilgili test öğelerini seçebilirsiniz.
IPX Derecelendirme Tablosu aşağıdaki gibidir:
IPX Kodu | Koruma Derecesi |
IPX0 | Hiçbiri |
IPX1 | Muhafazanın içindeki ekipmanı dikey su damlalarına karşı koruyun |
IPX2 | Ekipmanı, muhafazayı dört yöne doğru 15° eğimli olacak şekilde dikey su damlamalarına karşı koruyun |
IPX3 | Muhafazanın içindeki ekipmanı su sıçramasına karşı koruyun |
IPX4 | Muhafazanın içindeki ekipmanı sıçrayan suya karşı koruyun |
IPX4K | Muhafazanın içindeki ekipmanı, artan basınçla sıçrayan suya karşı koruyun |
IPX5 | Muhafazanın içindeki ekipmanı su jetlerine karşı koruyun |
IPX6 | Muhafazanın içindeki ekipmanı güçlü su jetlerine karşı koruyun |
IPX6K | Muhafazanın içindeki ekipmanı, artan basınçla gelen güçlü su jetlerine karşı koruyun |
IPX7 | Muhafazanın içindeki ekipmanı, suya geçici olarak daldırmanın etkilerine karşı koruyun |
IPX8 | İlgili taraflarca kararlaştırılan koşullar altında muhafazanın içindeki ekipmanı sürekli olarak suya daldırmanın etkilerine karşı koruyun. |
IPX9/IPX9K | Muhafazanın içindeki ekipmanı yüksek basınç ve yüksek sıcaklıktaki su jetlerine karşı koruyun |
SICAK ETİKETLER :