Bu yağmur test kutusu, gövde koruması için elektrikli ekipmanların koruma sınıfı testi için bir ekipmandır. Esas olarak, çeşitli elektrikli cihazların, elektrikli ürünlerin ve çeşitli aydınlatma armatürlerinin gövdelerinin ve contalarının, su testinden sonra veya test sırasında ekipman ve bileşenlerin iyi çalışma performansını sağlayıp sağlayamayacağını değerlendirmek ve belirlemek için kullanılır. Ayrıca bilimsel araştırma kurumları ve kalite test kurumları için önemli bir test ekipmanıdır.
Öğe Hayır. :
AM0021Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) :
1 setÖdeme yöntemi :
L/C, T/TFiyat :
NegotiableÜrün oranı :
ChinaTedarik Yeteneği :
10 set /monthKurşun zamanı :
40 daysGeleneksel ambalaj :
PlywoodIpx34 Yağmur Test Odası IEC 60529 Iso20653 IEC60068 Çevresel Simülasyon Test Ekipmanı
Ürün Tanıtımı:
Bu, muhafazanın ve contanın yağmur ortamında ekipman ve bileşenlerin iyi performansını garanti edip edemeyeceğini test etmek için kullanılır. Bu ürün su damlasını, su sıçramasını ve diğer ortamları simüle eder. Esas olarak iletişim ürünleri, otomobil parçaları, dış aydınlatma ve sinyal ekipmanları ve IP su geçirmez sınıf testi için uygundur; ve test ürünleri, ürün teknik standartları için güvenilir bir temel sağlamak amacıyla nakliye veya kullanım sırasında su sızmasından etkilenebilir; tüm test süreci kutuda tamamlanır, su dışarı sıçramaz ve su geri dönüştürülebilir.
lambalar, elektrikçi ve elektronik, otomobil, motosiklet, ev aletleri, elektromekanik ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılır.
Standart:
GB4208-2017, IEC 60529:2013, ISO20653:2006, GB2423.38-2005, IEC60068-2-18:2000 vb.
Parametreler:
Örnek | HCTE0039-IPX34-225 | HCTE0039-IPX34-500 | HCTE0039-IPX34-1000 | HCTE0039-IPX34-1400 | |
İç Kutu Boyutu G * D * Y (mm) | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | 1400×1400×1400 | |
Dış kutu boyutları G * D * Y (mm) | 900×1080×1650 | 1100×1480×1750 | 1200×1500×1950 | 1900×1600×2350 | |
Sarkaç yarıçapı (mm) | 200 | 300 | 400 | 600 | |
Pikap çapı (mm) | 300 | 400 | 500 | 500 | |
Güç / güç | 220V/3KW | 220V/3KW | 220V/3KW | 220V/4KW | |
Yüklenebilir ağırlık (kg) | 20 | ||||
Ayarlanabilir yükseklik (mm) | 100 | ||||
vasıf | Örnek kare hızı | 1 ~3r/dak (Ayarlanabilir) | |||
Su püskürtme deliğinin çapı | 0,4 mm | ||||
Su püskürtme deliğinin radyal aralığı | 50mm | ||||
Su püskürtme deliği akışı | 0,07 L/dak +%5 | ||||
Yağmur suyu basıncı | 80~150Kpa | ||||
Sprey borusu salınım açısı aralığı | 120°, 320° (yakın) | ||||
Sprey ağız klipsi Açı | 120°(IPX3)、180°(IPX4) | ||||
Salınım Açısı | 120°(IPX3)、320°(IPX4) | ||||
Sarkaç salınım kontrolü | Maksimum ± 180° (yakın) | ||||
Su püskürtme borusu salınım hızı | IPX3 15 kez / dakika; IPX4 5 kez / dakika | ||||
Önceden ayarlanmış test süresi | 1 S ~ 9999 H59M59S keyfi olarak ayarlanabilir | ||||
İç kutu malzemesi | S US304 paslanmaz çelik |
SICAK ETİKETLER :