Bu ekipman, kum tozu ortamında contalara ve gövdeye kum tozunun girmesini önlemek için elektrik elektroniği, otomobil, motosiklet parçaları ve contaların test edilmesi için uygundur. Elektronik ve elektrikli ürünlerin, otomobil, motosiklet parçaları ve contaların kum ve toz ortamında kullanım, depolama ve taşıma performansını test etmek. Testin amacı, hava akışıyla taşınan parçacıkların elektrikli ürünler üzerindeki olası zararlı etkilerini belirlemekti.
Öğe Hayır. :
HCTE0036Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) :
1 setÖdeme yöntemi :
L/C, T/TFiyat :
NegotiatableÜrün oranı :
ChinaTedarik Yeteneği :
5 Set per monthKurşun zamanı :
90 DaysGeleneksel ambalaj :
PlywoodKum tozu test odası Otomobil Parçaları Test Ekipmanı Sürgülü toz 2m/s'den az IEC60529:2013-13.4 IEC60068-2-68-La2
Ürün Tanıtımı
Bu ekipman, kum tozu ortamında contalara ve gövdeye kum tozunun girmesini önlemek için elektrik elektroniği, otomobiller, motosiklet parçaları ve contaların test edilmesi için uygundur. Elektronik ve elektrikli ürünlerin, otomobillerin, motosiklet parçalarının ve contaların kum ve toz ortamında kullanım, depolama ve taşıma performansını test etmek. Testin amacı, hava akışı tarafından taşınan parçacıkların elektrikli ürünler üzerindeki olası zararlı etkilerini belirlemektir. Test, araç hareketi gibi doğal veya yapay rahatsızlıkların neden olduğu açık kum ve toz hava ortam koşullarını simüle etmek için kullanılabilir.
Standartları karşılayın:
Tasarım ilkesi:
Altta toz toplama çıkışı olan konik bir huni tasarlayın. Yüksek basınç türbini sirkülasyon fan girişini vakum çekme çıkışına (alt) takın, böylece çekilen toz iç kutunun üst kısmından alt kısmına doğru gönderilir, böylece döngü başlar.
Ana teknik parametreler:
model | AM0018-216 | AM0018-512 | AM0018-1000 |
Stüdyo Boyutu G * D * Y | 600×600×600mm | 800×800×800mm | 1000×1000×1000mm |
Dış kutu boyutu G * D * Y | 900×1200×1650mm | 970×1300×1700mm | 1400×1500×1900mm |
Sıcaklık aralığı | Rt+10℃~60℃ | ||
İnce toz | 75um altında | ||
Kalın toz | 150um altında | ||
Hava akış hızı | 2m/sn'den az | ||
Slayt tozu dozajı | 5kg/m³ | ||
Toz konsantrasyonu | 2kg/m (ayarlanabilir) | ||
Hava ölçer | 1~20L / M dijital ekranlı hava akış ölçer | ||
Metal örgü çapı | 50um | ||
Satırlar arasındaki nominal aralık | 75um veya 150um altı | ||
Hava üfleyici | Tam plastik santrifüj fan | ||
Vakum göstergesi | 0~-10KPa | ||
İç kutu malzemesi | SUS 201 paslanmaz çelik ayna plakası | ||
Dış kutu malzemesi | SUS201 veya soğuk bağlama plakası boyası | ||
Kontrol sistemi | PLC Kontrol Cihazı + Dokunmatik Ekranlı Akıllı Kontrol Sistemi (Siemens Marka) | ||
vakum sistemi | Basınç düzenleme vanası, emiş memesi, basınç düzenleme üçlü seti, bağlantı borusu, vakum pompası | ||
Toz ısıtma sistemi | Paslanmaz çelik mika levha ısıtma kapağı | ||
Temel yapı | Test kutusu, vakum emiş çıkışı, sirkülasyonlu vakum üfleme cihazı, vakum pompalama sistemi, akış vanası, ısıtma sistemi, koruma kurutma ağı vb. bileşimi | ||
Denetleyici kontrol fonksiyonu | Toz üfleme süresi (durdurma, üfleme) h/m/s ayarlanabilir | ||
Döngü döngüsü: herhangi bir ayarlanabilir | |||
Önceden ayarlanmış test süresi: 0s ile 999s99d9s arasında keyfi olarak ayarlanabilir | |||
Güç kaynağı modu: kapalı-kapalı | |||
Ekipman kullanım koşulları | Güç kaynağı: 380V; Frekans: 50HZ; Güç: 3KW | ||
Ortam koşulları | 15 derecenin sıcaklığı℃ ~35℃ %25~%75RH bağıl sıcaklığının atmosfer basıncı 86 ila 106 KPa'dır | ||
Güvenlik koruma sistemi | Hat düzeni koruması, kaçak koruması, aşırı sıcaklık koruması, anormal koruma, cihaz aşırı sıcaklık koruması |
SICAK ETİKETLER :