SF6T-005, yüksek voltajlı elektrikli ekipmanlar için özel olarak tasarlanmış, geri kazanım, doldurma, arıtma ve depolama işlevlerini entegre eden tam otomatik bir gaz arıtma sistemidir. Üç katmanlı Amerikan Hanson filtrasyon teknolojisi ve dahili kurutucu ısıtma ve rejenerasyon sistemi kullanarak %99,9'dan fazla SF6 gazı geri dönüşüm oranı sağlar.
Öğe Hayır. :
SF6T-005Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) :
1 setÖdeme yöntemi :
T/T,L/C,PaypalFiyat :
NegotiatableÜrün oranı :
Türkiye,ChinaTedarik Yeteneği :
3 units a monthKurşun zamanı :
90 working daysGeleneksel ambalaj :
PlywoodSF6T-005, yüksek voltajlı elektrikli ekipmanlar için özel olarak tasarlanmış, geri kazanım, doldurma, arıtma ve depolama işlevlerini entegre eden tam otomatik bir gaz arıtma sistemidir. Üç katmanlı Amerikan Hanson filtrasyon teknolojisi ve dahili kurutucu ısıtma ve rejenerasyon sistemi kullanarak %99,9'dan fazla SF6 gazı geri dönüşüm oranı sağlar.
✅ Yüksek verimli arıtma
✅ Endüstriyel düzeyde güvenilirlik
✅ Akıllı İşletme ve Bakım
✅ Kolay hareketlilik
Standart | Madde Gereksinimi | Uyumluluk Durumu |
IEC 60480 | Geri dönüştürülmüş gazdaki nem | ≤60 ppm (Ölçülen ≤50 ppm) |
Geri dönüştürülmüş gazdaki yağ içeriği | ≤10 ppm (Ölçülen ≤8 ppm) | |
IEC 62271-203 | Vakum işleme kapasitesi | Sızıntı oranı ≤400 Pa/24h @133 Pa |
ISO 8573-1 | Partikül Sınıfı 0 | 0,02 μm filtrasyon doğruluğu |
Performans Parametreleri | Değer | Yapısal Parametreler | Değer |
Vakum Sistemi | Tank ve Hareketlilik | ||
Son Vakum | ≤10 Pa | SF6 Tank Kapasitesi | 50 L |
Vakum Pompası Hızı | 15 m³/saat | Boyutlar (U×G×Y) | 1450×810×1200 mm |
Gaz Taşıma | Ağırlık | 545 kilo | |
SF6 Kurtarma Oranı | 7 m³/saat | Soğutma Yöntemi | Hava soğutmalı |
SF6 Dolum Oranı | ≥5 m³/saat | Tank Malzemesi | Karbon Çelik |
Maksimum Depolama Basıncı (20°C) | ≤4,0 MPa | Elektrik | |
Yıllık Sızıntı Oranı | <1% | Güç Kaynağı | 400V 3P5W (Otomatik faz) |
Çıkış Gaz Kalitesi | Gürültü Seviyesi | ≤75 dB(A) | |
SF6 Saflığı | ≥%99,9 | MTBF* | ≥5.000 saat |
Nem İçeriği | ≤60 ppm | Çekirdek Bileşenler | |
Yağ İçeriği | ≤10 ppm | Kompresör Markası | Manurop (Fransa) |
Asitlik (pH Değeri) | 0.1 | Vakum Pompası | Çift aşamalı |
Hidrolitik Florür | ≤0,2 ppm | Filtrasyon | Hanson Tech (ABD) |
*MTBF: Arızalar Arası Ortalama Süre. Tüm vanalar spiral kendinden sızdırmazlık teknolojisine sahiptir (100.000 çevrim sıfır sızıntı sertifikalıdır).*
SICAK ETİKETLER :