Gelişmiş PLC kontrolü ve 17 inçlik dokunmatik ekranıyla bu ekipman, su basıncı direnci, debi, yükseklik, vana basınç farkı ve daha fazlasının hassas bir şekilde tespitini sağlar.
Öğe Hayır. :
HCLPT-009Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) :
1 SetÖdeme yöntemi :
T/T,L/CFiyat :
NegotiatableÜrün oranı :
China/TürkiyeTedarik Yeteneği :
1 sets per 2 monthsKurşun zamanı :
60 daysGeleneksel ambalaj :
PlywoodSu Akışı ve Basınç Değerlendirmesi için Yüksek Hassasiyetli Pompa Test Cihazı
Pompa Test Ekipmanları | Kapsamlı Performans Testi
Ürün Tanıtımı:
Yüksek hassasiyetli sensörlerle donatılmış ve 17 inçlik dokunmatik ekrana sahip bir Mitsubishi PLC tarafından kontrol edilen HCLPT-009, kullanıcı dostu ve son derece verimlidir. Su basıncı dayanımı testinden, akış hızı ve basınç ölçümlerine ve vanaların uzun süreli dayanıklılık testlerine kadar her şeyi bu ekipman halledebilir. Her müşterinin ihtiyaçlarının benzersiz olduğunu biliyoruz, bu nedenle ekipmanımız, doğru ve pratik test sonuçları sağlamak için belirli test gereksinimlerine ve numune türlerine uyacak şekilde özelleştirilebilir.
| Parametre Adı | Parametre Değeri |
| Test Kanalları | Tek Kanallı |
| Test Edilen Numune Türleri | Soğutma çek valfleri, pompalar, su çek valfleri, manuel küresel vanalar vb. |
| Akış Algılama Aralığı | Saatte 0-20 metreküp (özelleştirilebilir) |
| Kontrol Yöntemi | Mitsubishi PLC + 17 inç dokunmatik ekran |
| Basınç Kontrol Aralığı | 0-25 MPa (doğruluk derecesi: 0,25) |
| Basınç Farkı Algılama Aralığı | 0-0,6 MPa (doğruluk derecesi: 0,25) |
| Voltaj Besleme Aralığı | 0-400V AC (üç fazlı ayarlanabilir) |
| Algılama Fonksiyonları | Pompa testleri: voltaj, akım, güç, debi, su direnci, basma yüksekliği Bakır boru veya vana testleri: vana basınç farkı, basınç direnci, akış özellikleri, vana dayanıklılığı. |
| Test Ortamı | Musluk suyu |
| Ekipman Boyutları | 1650 mm × 1000 mm × 1650 mm |
| Ekipman Ağırlığı | Yaklaşık 500 kg |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C - 40°C |
| Çalışma Nem Oranı | %20 - %80 (yoğuşmasız) |
| Güç Gereksinimleri | Üç fazlı AC 380V, 50Hz |
| Veri Arayüzü | USB, RS232 (isteğe bağlı) |
SICAK ETİKETLER :