Kontaktörler test tezgahı, kontaktörlerin performansını değerlendirmek ve analiz etmek için elektrik mühendisliği alanında kullanılan özel bir ekipmandır. Bu makale, fonksiyonları, test parametreleri ve bu parametrelerin kontaktörlerin güvenilir çalışmasını sağlamada önemi dahil olmak üzere kontaktörler test banklarına ayrıntılı bir giriş sunmaktadır.
Öğe Hayır. :
HJ-IEPTE-008Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) :
1 setÖdeme yöntemi :
L/C,T/T,PayPalFiyat :
NegotiatableÜrün oranı :
TurkiyeTedarik Yeteneği :
1 sets per 2 monthKurşun zamanı :
60 Working DaysGeleneksel ambalaj :
Plywood
Kontaktörler elektrik devrelerini açıp kapatmak için elektrik kontrol sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Motor kontrolü, aydınlatma kontrolü ve güç dağılımı gibi çeşitli endüstriyel uygulamalarda önemli bir rol oynarlar. Uygun işlevsellik ve güvenilirliklerini sağlamak için, kontaktörler test tezgahını kullanarak düzenli testler yapmak önemlidir.
Anahtar Parametres
Parametre kategorisi | Parametre Adı | Simüle edilmiş değer (örnek) | Parametre önemi |
Bobin parametreleri | Bobin direnci | 80Ω (10A, 220V AC kontaktörü için) | Bobin ve üretilen manyetik kuvvetten akımı etkiler. Sapmalar bobin kısa devrelerini veya açık devreleri gösterebilir. |
Bobin parametreleri | Bobin endüktansı | 100mh (genel endüstriyel kontrol devrelerinde kullanılan bir kontaktör için) | Tüm endüktif reaktansını belirler, manyetik alanın biriktirme ve çökme süresini etkiler, bu da kontaktörün dinamik davranışı ve kontrol sinyallerine yanıt için çok önemlidir. |
İletişim parametreleri | Temas direnci | 80MΩ (yüksek performans gereksinimlerine sahip bir kontaktör için) | Kapatıldığında temas yüzeyleri arasındaki direnci ölçer. Düşük direnç, güç kayıplarını ve ısıtmayı en aza indirir; Yüksek direnç voltaj düşüşlerine, verimliliğe ve erken başarısızlığa neden olabilir. |
İletişim parametreleri | İletişim sıçraması saati | 6ms (gelişmiş temas malzemeleri olan bir kontaktör için) | Açılırken veya kapanırken temas sıçramasının süresini gösterir. Bounce, arkaya neden olabilir ve kontaklara zarar verebilir, bu nedenle en aza indirmek güvenilir anahtarlama sağlar. |
Elektrik parametreleri | Pick - Yukarı Voltaj | 20V DC (24V DC kontrol sistemindeki bir kontaktör için) | Bobinin enerji verdiği ve kontakların kapandığı minimum voltaj, belirtilen voltaj aralığındaki kontrol sinyallerine uygun yanıtı sağlar. |
Elektrik parametreleri | Bırak - Voltaj | 12V DC (yukarıdaki toplama - yukarı voltaja karşılık gelir) | Bobinin enerji verdiği ve kontakların açıldığı maksimum voltaj, güç arızaları veya anormal koşullar sırasında güvenli çalışma için önemlidir. Genellikle toplama voltajından daha düşüktür. |
Elektrik parametreleri | Nominal yalıtım voltajı | 600V (genel endüstriyel ortamlar için uygun) | Kontaktörün, operatör güvenliği ve sistem bütünlüğünü sağlayarak, canlı parçalar ve toprak veya farklı kutuplar arasındaki maksimum voltaja dayanma yeteneğini değerlendirir. |
Mekanik parametreler | İletişim Seyahati | 4mm (ortak küçük boyutlu kontaktör için) | Açma ve kapanış işlemleri sırasında temasların hareket ettiği mesafeyi ölçer. Anahtarlama hızını ve güvenilirliğini etkiler ve uygun seyahat iyi temas basıncı ve elektrik bağlantısı sağlar. |
Mekanik parametreler | İşletme gücü | 3n (kolay ve güvenilir çalışma için tasarlanmıştır) | Kontaktörün mekanizmasını harekete geçirmek için gereken kuvveti belirler. Kontaktörün tasarımı ve boyutu ile ilgilidir ve uygun bir kuvvet aralığı sorunsuz ve güvenilir bir çalışma sağlar. |
Sonuç olarak, kontaktörler test tezgahı, çeşitli elektrik uygulamalarında kontaktörlerin güvenilir ve verimli çalışmasını sağlamak için paha biçilmez bir araçtır. Mühendisler, bobin direnci, temas direnci, toplama ve bırakma voltajları ve mekanik özellikler gibi parametreleri doğru bir şekilde ölçerek ve analiz ederek, potansiyel sorunları tespit edebilir, performansı optimize edebilir ve kontaktörlerin ömrünü uzatabilir. Bir kontaktörler kullanarak düzenli testler, sadece elektrik sistemlerinin güvenilirliğini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda endüstriyel operasyonların güvenliğine ve üretkenliğine de katkıda bulunur.
SICAK ETİKETLER :